Vous êtes ici : gnugen » users » Laurent Fasnacht » fun » crash_algopc21

La machine est morte alors que j'étais connecté par ssh. Apparemment un stalled-NFS qui a dégénéré… Finalement le problème a pu être résolu avec un:

shutdown -r -n now

Avant, j'ai tenté de faire un top, le résultat est intéressant:

top - 11:06:27 up 15 days, 12:31,  6 users,  load average: 1.24, 1.73, 1.66
Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   2076352k total,   500272k used,  1576080k free,    93408k buffers
Swap:   500464k total,        0k used,   500464k free,   279096k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                
21198 fasnacht  20   0  4344 1948 1436 S 9999  0.1   0:00.01 top                    
    1 root      20   0  1592  552  476 S 9999  0.0   0:01.32 init                   
    2 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 kthreadd               
    3 root      RT  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.43 migration/0            
    4 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0  43:30.06 ksoftirqd/0            
    5 root      RT  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.51 migration/1            
    6 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0  18:02.77 ksoftirqd/1            
    7 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   1:45.11 events/0               
    8 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.62 events/1               
    9 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 khelper                
   36 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.06 kblockd/0              
   37 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 kblockd/1              
   40 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 kseriod                
   91 root      20   0     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 pdflush                
   92 root      20   0     0    0    0 S 9999  0.0   0:01.09 pdflush                
   93 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 kswapd0                
  134 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 aio/0                  
  135 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 aio/1                  
  746 root      15  -5     0    0    0 S 9999  0.0   0:00.00 rpciod/0               
users/fasnacht/fun/crash_algopc21.txt · Dernière modification : 2024/09/23 12:33 de 127.0.0.1
Layout graphics